Auris - Dimensiones y pesos
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NEW AURIS M/T | NEW AURIS 1.6 CVT | ||||||
| Longitud (mm.) | 4275 | 4275 | ||||||
| Ancho (mm.) | 1760 | 1760 | ||||||
| Alto (mm.) | 1460 | 1460 | ||||||
| Distancia entre ejes (mm.) | 2600 | 2600 | ||||||
Auris - Motor
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | ||||||
| Número de cilindros | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | ||||||
| Capacidad de motor cc. | 1598 | 1598 | ||||||
| Potencia hp / rpm | 130 / 6400 | 130 / 6400 | ||||||
| Torque kgm / rpm | 16.3 / 4400 | 16.3 / 4400 | ||||||
| Válvulas | 16 , DOHC with Valvematic | 16 , DOHC with Valvematic | ||||||
| Sistema de admisión de combustible | EFI | EFI | ||||||
| Relación de compresión a 1 | 10.7 | 10.7 | ||||||
| Velocidad máxima Km/ hr | 200 | 190 | ||||||
| Aceleración de 0 a 100Km/hr seg. | 10.0 | 11.1 | ||||||
Auris - Carrocería
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NEW AURIS M/T | New Auris 1.6 CVT | ||||||
| Capacidad de tanque l / Gls | 50 / 13.2 | 50 / 13.2 | ||||||
| Frenos ABS | Con EBD y BA | Con EBD y BA | ||||||
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | ||||||
| Frenos Posteriores | Discos sólidos | Discos sólidos | ||||||
| Aros | Aros de Aleación 16" | Aros de Aleación 16" | ||||||
| Medida de Neumaticos | 205 / 55 R16 6.5J | 205 / 55 R16 6.5J | ||||||
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mac Pherson, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson, resorte helicoidal y barra estabilizadora | ||||||
| Suspensión Posterior | Independiente, barra de torsión transversal, resorte helicoidal | Independiente, barra de torsión transversal, resorte helicoidal | ||||||
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Automática Secuencial (7) CVT / Modo Sport | ||||||
| Dirección | Dirección Asistida Eléctricamente (EPS) | Dirección Asistida Eléctricamente (EPS) | ||||||
Auris - Equipamiento interior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NEW AURIS M/T | New Auris 1.6 CVT | ||||||
| Airbags | Piloto, copiloto, laterales y cortina | Piloto, copiloto, laterales y cortina | ||||||
| Aire acondicionado | Manual | Manual | ||||||
| Alarma de prevención contra luces encendidas | O | O | ||||||
| Asientos - Material | Tapíz | Tapíz | ||||||
| Asientos - Delanteros | Diseño deportivo, altura regulable (sólo piloto), deslizable, reclinable, con apoyacabezas | Diseño deportivo, altura regulable (sólo piloto), deslizable, reclinable, con apoyacabezas | ||||||
| Asientos - Posteriores | Rebatibles 60/40, reclinables y apoyacabezas | Rebatibles 60/40, reclinables y apoyacabezas | ||||||
| Cierre centralizado de puertas - Piloto | O | O | ||||||
| Cinturones de Seguridad - Delanteros | 2 de 3 puntos, regulables en altura, con pretensores y limitadores de fuerza | 2 de 3 puntos, regulables en altura, con pretensores y limitadores de fuerza | ||||||
| Cinturones de Seguridad - Posteriores | 3 de 3 puntos, Sistema de anclaje ISOFIX | 3 de 3 puntos, Sistema de anclaje ISOFIX | ||||||
| Control interno de ventanas | Delanteros eléctricos | Delanteros eléctricos | ||||||
| Espejos retrovisor interior | O | O | ||||||
| Regulador para intensidad de luz en el tablero | O | O | ||||||
| Regulador de nivelación de faros | Manual | Manual | ||||||
| Reloj digital | O | O | ||||||
| Tacómetro | O | O | ||||||
| Luz de lectura | Para piloto y copiloto | Para piloto y copiloto | ||||||
| Parasol | Para piloto (con luz) y copiloto | Para piloto (con luz) y copiloto | ||||||
| Encendedor y cenicero delantero | O | O | ||||||
| Tomacorriente para accesorios (12V x 2) | O | O | ||||||
| Posavazos | Delanteros (2) + Consola Central (1) | Delanteros (2) + Consola Central (1) | ||||||
| Limpia parabrisas | Delantero y Posterior con función intermitente | Delantero y Posterior con función intermitente | ||||||
| Luz de maletera | O | O | ||||||
| Cobertor de maletera | O | O | ||||||
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador | Con temporizador | ||||||
| Sistema de Audio | Touchscreen de 7",CD,DVD, entrada USB, conexión para iPod, iPhone, control remoto, MP3 y Bluetooth | Touchscreen de 7",CD,DVD, entrada USB, conexión para iPod, iPhone, control remoto, MP3 y Bluetooth | ||||||
| Parlantes | (2) Frontales y (2) Posteriores | (2) Frontales y (2) Posteriores | ||||||
| Tweeters delanteros | 2 | 2 | ||||||
| Volante | Uretano, regulable en altura y profundidad, de 3 rayos con controles de audio | Uretano, regulable en altura y profundidad, de 3 rayos con controles de audio | ||||||
| Inmovilizador de motor | O | O | ||||||
Auris - Equipamiento exterior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NEW AURIS M/T | New Auris 1.6 CVT | ||||||
| Antena | Deportiva en el techo | Deportiva en el techo | ||||||
| Lunas | Tintadas con protección UV | Tintadas con protección UV | ||||||
| Espejos retrovisores exteriores | De color, con controles eléctricos, con luces direccionales integradas y desempañador | De color, con controles eléctricos, con luces direccionales integradas y desempañador | ||||||
| Faros - Tipo | Halógenos tipo Proyector | Halógenos tipo Proyector | ||||||
| Faros - DRL | Luces Diurnas LED (Daytime Running Lamps - DRL) | Luces Diurnas LED (Daytime Running Lamps - DRL) | ||||||
| Tercera Luz de Freno | LED | LED | ||||||
| Manijas exteriores | Color de carrocería | Color de carrocería | ||||||
| Parachoques | Color de carrocería | Color de carrocería | ||||||
| Spoiler Posterior | O | O | ||||||


