- Dimensiones y pesos
- Motor
- Carrocería / Suspención
- Equipamiento de seguridad
- Equipamiento interior
- Equipamiento exterior
Camry - Dimensiones y pesos
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Longitud / ancho / alto (mm.) | 4,825 / 1,825 / 1,480 | 4,825 / 1,825 / 1,480 | ||||||
| Peso neto (kg.) | 1,460 | 1,540 | ||||||
| Batalla (mm.) | 2,775 | 2,775 | ||||||
| Peso bruto (kg.) | 2,100 | 2,100 | ||||||
Camry - Motor
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Motor (cc. / cilindros) | 2,494 / 4 cilindros en línea | 3,456 / 6 cilindros en V | ||||||
| Potencia máxima (HP/rpm) | 180.8 / 6,000 | 277.3 / 6,200 | ||||||
| Torque máxima (kg-m/rpm) | 23.6 / 4,100 | 35.3 / 4,700 | ||||||
| Válvulas | 16,DOHC | 24,DOHC | ||||||
Camry - Carrocería / Suspención
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Medida de neumáticos | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | ||||||
| Neúmatico de repuesto | Aleación | Aleación | ||||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | ||||||
| Frenos posteriores | Discos sólidos | Discos sólidos | ||||||
| Dirección asistida eléctricamente (EPS) | Si | Si | ||||||
| Tipo de transmisión | 6 SEC | 6 SEC | ||||||
| Transmisión con control inteligente de cambios (AI Shift Control) | Si | Si | ||||||
| Transmisión con control de bloqueo flexible (Flex lock-up Control) | Si | Si | ||||||
Camry - Equipamiento de seguridad
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Si | Si | ||||||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Si | Si | ||||||
| Asistente de Frenado (BA) | Si | Si | ||||||
| Control de estabilidad del vehículo (VSC) | Si | Si | ||||||
| Control de Tracción (TRC) | Si | Si | ||||||
| Faros frontales con sistema adaptativo a curvas (AFS) | Si | Si | ||||||
| Monitor de retroceso (Back Monitor) | - | Si | ||||||
| Airbags SRS frontales piloto (1) y copiloto (1) | Si | Si | ||||||
| Airbags SRS laterales delanteros (2) | Si | Si | ||||||
| Airbags SRS tipo cortina(2) | Si | Si | ||||||
| Anclaje para silla de niños en asientos traseros (Sistema ISOFIX) | Si | Si | ||||||
| Asiento con sistema de limitación del latigazo cervical (WIL) | Si | Si | ||||||
| Carrocería con zonas de deformación programada y habitáculo de gran rigidez (GOA) | Si | Si | ||||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con bloqueo retráctil de emergencia (ELR) | Si | Si | ||||||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | Si | Si | ||||||
| Seguro en puertas posteriores a prueba de niños | Si | Si | ||||||
| Inmobilizador de motor | Si | Si | ||||||
| Alarma | Si | Si | ||||||
Camry - Equipamiento interior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Apertura de puertas sistema inteligente (SMART ENTRY) | Si | Si | ||||||
| Aire acondicionado con climatizador de dos zonas: piloto / copiloto | Si | - | ||||||
| Aire acondicionado con climatizador de tres zonas: piloto / copiloto / asientos posteriores | - | Si | ||||||
| Apertura de maletera desde la llave inteligente | Si | Si | ||||||
| Asientos con tapiz de cuero | Si | Si | ||||||
| Asientos del piloto con regulación eléctrica: deslizables / reclinables / altura / soporte lumbar | Si | Si | ||||||
| Asientos del co-piloto con regulación eléctrica: deslizables / reclinables | Si | Si | ||||||
| Asientos posteriores abatibles: 60 / 40 | Si | --- | ||||||
| Asientos posteriores reclinables eléctricamente: 40 / 20 / 40 | - | Si | ||||||
| Apoya brazo posterior con controles eléctricos de audio, regulación de asientos, protector solar y A/C | - | Si | ||||||
| Apoya cabezas posteriores: dos (2.5L) y tres (3.5L) | Si | Si | ||||||
| Cargo net en maletera | - | Si | ||||||
| Control eléctrico de pestillos y lunas laterales | Si | Si | ||||||
| Control de encendido automático de luces | Si | Si | ||||||
| Control de velocidad crucero | Si | Si | ||||||
| Encendedor delantero, cenicero delantero con luz y 2 ceniceros en puertas posteriores | Si | Si | ||||||
| Encendido de motor con botón (ENGINE START) | Si | Si | ||||||
| Espejo retrovisor antidestello automático (Fotocromático) | Si | Si | ||||||
| Espejos de vanidad iluminados para piloto y copiloto | Si | Si | ||||||
| Limpiaparabrisas intermitente variable con encendido automático mediante sensor de lluvia | Si | Si | ||||||
| Lunas laterales con sistema anti-atrapamiento | Si | Si | ||||||
| Luz de lectura de mapas delantero y posterior | Si | Si | ||||||
| Iluminación indirecta en manijas de las puertas y apoya brazo posterior | Si | Si | ||||||
| Luna posterior con desempañador y protector solar accionado eléctricamente | - | Si | ||||||
| Odómetro digital, contador de viaje y reloj digital | Si | Si | ||||||
| Panel multi-información en tablero de instrumentos | - | Si | ||||||
| Sensores de proximidad delanteros (2) y posteriores (4) | - | Si | ||||||
| Sistema de purifi cación de aire NANOE™ (Inhabilitación de virus y bacterias, hidratación de piel y desodorizador) | Si | Si | ||||||
| Sistema de audio con pantalla Touch Screen (AM / FM / CD / MP3 ) y conexión USB y AUX | Si | Si | ||||||
| Sistema de audio con conectividad iPOD (USB) y dispositivos compatibles mediante Bluetooth | Si | Si | ||||||
| Tablero de instrumentos con iluminación tipo Optitron | Si | Si | ||||||
| Volante de 4 rayos forrado en cuero, con insertos de madera y ajuste telescópico y basculable | Ajuste manual | Ajuste eléctrico | ||||||
| Volante con controles del sistema de audio y control de conexión a celular mediante Bluetooth | Si | Si | ||||||
Camry - Equipamiento exterior
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Camry 2.5L | Camry 3.5L | ||||||
| Antena serigrafiada en luna posterior (Antenna diversity) | Si | Si | ||||||
| Espejos laterales exteriores de color con luces direccionales, eléctricos y con calefactor | Si | Si | ||||||
| Faros HID (luces bajas) / Halógenos tipo multirefl ector (luces altas) | Si | Si | ||||||
| Limpia faros | Si | Si | ||||||
| Manijas exteriores cromadas | Si | Si | ||||||
| Moonroof eléctrico con sistema anti-atrapamiento | Si | Si | ||||||
| Neblineros con bordes cromados | Si | Si | ||||||
| Parrilla cromada | Si | Si | ||||||
| Parabrisas frontal acústico | Si | Si | ||||||
| Tubos de escape | 1 | 2 | ||||||
| Vidrios con alta absorción de energía solar (HSEA) | Si | Si | ||||||


