
Minivan Avanza
Grandes Experiencias
Precio desde
Precio sugerido por Toyota, aplica para la versión de menor precio. Toyota no comercializa directamente a clientes, el precio final es establecido por cada concesionario.
$19,560 o S/73,741.2
Cilindrada de motor
Medida en centímetros cúbicos basada en la versión básica del modelo.
1,496 cc
Mantenimiento promedio
Precio promedio referencial calculado en base a los mantenimientos hasta los 20,000km, pueden variar según cada concesionario.
S/561.09
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
AVANZA MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | AVANZA MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4395 |
Ancho (mm) | 1730 |
Alto (mm) | 1665 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2750 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 1735 |
Peso neto (Kg) | 1115 |
Trocha delantera (mm) | 1515 |
Trocha posterior (mm) | 1510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 104.6 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 14.1 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15'' |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 43 / 11.4 |
Capacidad de maletera (L) | 498 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos Ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 185 / 65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Tipo MacPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatibles 60:40, reclinables y deslizables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | --- |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | --- |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 6 |
Posavasos (Posteriores) | 8 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | --- |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 15" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
AVANZA CVT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | AVANZA CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4395 |
Ancho (mm) | 1730 |
Alto (mm) | 1675 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2750 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 1735 |
Peso neto (Kg) | 1150 |
Trocha delantera (mm) | 1515 |
Trocha posterior (mm) | 1510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 104.6 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | CVT |
Transmisión (Secuencial) | --- |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 14.1 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15'' |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 43 / 11.4 |
Capacidad de maletera (L) | 498 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos Ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 185 / 65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Tipo MacPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatibles 60:40, reclinables y deslizables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | --- |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | --- |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 6 |
Posavasos (Posteriores) | 8 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | Halógenos |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | --- |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 15" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
AVANZA MT GLP

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | AVANZA MT GLP |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4395 |
Ancho (mm) | 1730 |
Alto (mm) | 1665 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2750 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 1735 |
Peso neto (Kg) | 1,115 [1] |
Trocha delantera (mm) | 1515 |
Trocha posterior (mm) | 1510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 104.6 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 14.1 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15'' |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 43 / 11.4 |
Capacidad de maletera (L) | 498 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos Ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 185 / 65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Tipo MacPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatibles 60:40, reclinables y deslizables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | --- |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | --- |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 6 |
Posavasos (Posteriores) | 8 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | --- |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 15" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | Dual (Gas / Gasolina) |
Generación | Equipo de 5ta generación |
Kit de gas | Equipo BRC |
Tanque de gas | Tanque Toroidal (espacio de llanta de repuesto) |
Capacidad de tanque | hasta 42 litros [2] |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
AVANZA MT GNV

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | AVANZA MT GNV |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4395 |
Ancho (mm) | 1730 |
Alto (mm) | 1665 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2750 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 1735 |
Peso neto (Kg) | 1,115 [1] |
Trocha delantera (mm) | 1515 |
Trocha posterior (mm) | 1510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 104.6 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 14.1 / 4,200 |
