
Toyota Fortuner
Única en su especie
Precio desde
Precio sugerido por Toyota, aplica para la versión de menor precio. Toyota no comercializa directamente a clientes, el precio final es establecido por cada concesionario.
$42,430 o S/159,961.1
Cilindrada de motor
Medida en centímetros cúbicos basada en la versión básica del modelo.
2,694 cc
Mantenimiento promedio
Precio promedio referencial calculado en base a los mantenimientos hasta los 20,000km, pueden variar según cada concesionario.
S/704.62
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
FORTUNER 2.7 FULL 4X2 MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | FORTUNER 2.7 FULL 4X2 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,795 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,835 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,745 |
Distancia libre al suelo (mm) | 279 |
Peso bruto (Kg) | 2,510 |
Peso neto (Kg) | 1875 |
Trocha delantera (mm) | 1,545 |
Trocha posterior (mm) | 1,555 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2TR-FE |
Cilindrada (cm3) | 2,694 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 163.6 / 5,200 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 24.9 / 4,000 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Con bloqueo electrónico |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos ventilados |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 265 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.8 |
Suspensión (Delantera) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Four link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable y plegable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | De color, abatibles electricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | Sí |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® con conexión inalámbrica |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 2 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | Sí |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | De color |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
FORTUNER 2.7 CITY 4X2 AT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | FORTUNER 2.7 CITY 4X2 AT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,795 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,835 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 25.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,745 |
Distancia libre al suelo (mm) | 279 |
Peso bruto (Kg) | 2,510 |
Peso neto (Kg) | 1,918 |
Trocha delantera (mm) | 1,545 |
Trocha posterior (mm) | 1,555 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2TR-FE |
Cilindrada (cm3) | 2,694 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 163.6 / 5,200 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6AT |
Transmisión (Secuencial) | De 6 velocidades |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 24.9 / 4,000 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Con bloqueo electrónico |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos ventilados |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 265 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.8 |
Suspensión (Delantera) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Four link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | De intrusión |
Apertura remota de puertas | Smart Entry (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable y plegable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | De color, abatibles electricamente con luces direccionales y luz de bienvenida |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | Guantera con ventilación |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | LED |
Luz Interior (Guantera) | Sí |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | Sí |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® con conexión inalámbrica |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Cuero |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 2 |
Velocidad Crucero | Sí |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | Sí |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | Cromadas |
Máscara delantera | Cromada |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | Eléctrica |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
FORTUNER 2.8 ADVENTURE 4X4 MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | FORTUNER 2.8 ADVENTURE 4X4 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,795 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,835 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 25.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,745 |
Distancia libre al suelo (mm) | 279 |
Peso bruto (Kg) | 2,750 |
Peso neto (Kg) | 2,170 |
Trocha delantera (mm) | 1,545 |
Trocha posterior (mm) | 1,555 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,755 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 201.2 / 3,400 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | Electrónico (H2 - H4 - L4) |
Torque (Kg-m / RPM) | 42.7 / 1,400 - 3,400 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 18" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | Sí |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos ventilados |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 265/60 R18 |
Neumáticos (Tipo*) | HT (Highway Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.8 |
Suspensión (Delantera) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Four link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 4WD |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | --- |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | Sí |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable y plegable |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | De color, abatibles electricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | Sí |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® con conexión inalámbrica |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 2 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | Sí |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | Cromadas |
Máscara delantera | De color |
Neumático de repuesto (Medida) | 18" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
FORTUNER 2.8 ADVENTURE D-LUX 4X4 AT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | FORTUNER 2.8 ADVENTURE D-LUX 4X4 AT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
