
Rav4
Tu mundo se ha vuelto más grande
Precio desde
$32,780 o S/123,580.6
Cilindrada de motor
1,987 cc
Mantenimiento promedio
S/707.16
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
RAV4 2.0 4X2 FULL MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAV4 2.0 4X2 FULL MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,600 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,685 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | 20.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,690 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 2,030 |
Peso neto (Kg) | 1,500 |
Trocha delantera (mm) | 1,610 |
Trocha posterior (mm) | 1,640 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | M20A-FKS |
Cilindrada (cm3) | 1,987 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 170.3 / 6,600 |
Sistema de admisión de combustible | D-4S |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 20.7 / 4,400 - 4,900 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
Capacidad de maletera (L) | 733 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
Neumáticos (Medida) | 225 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.5 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Normal, Sport |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 4 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8'' |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, MP3, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 2 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | Sí |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | Negro |
Parachoques (Posterior) | Negro |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RAV4 2.0 4X2 FULL CVT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAV4 2.0 4X2 FULL CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,600 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,685 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | 20.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,690 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 2,115 |
Peso neto (Kg) | 1,540 |
Trocha delantera (mm) | 1,610 |
Trocha posterior (mm) | 1,640 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | M20A-FKS |
Cilindrada (cm3) | 1,987 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 170.3 / 6,600 |
Sistema de admisión de combustible | D-4S |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | CVT |
Transmisión (Secuencial) | --- |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 20.7 / 4,400 - 4,900 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
Capacidad de maletera (L) | 733 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
Neumáticos (Medida) | 225 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.5 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Normal, Sport |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 4 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8'' |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, MP3, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 2 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | Sí |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | Negro |
Parachoques (Posterior) | Negro |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RAV4 2.0 FULL D-LUX 4X2 MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAV4 2.0 FULL D-LUX 4X2 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,600 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,685 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | 20.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,690 |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
Peso bruto (Kg) | 2,030 |
Peso neto (Kg) | 1,525 |
Trocha delantera (mm) | 1,610 |
Trocha posterior (mm) | 1,640 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | M20A-FKS |
Cilindrada (cm3) | 1,987 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 170.3 / 6,600 |
Sistema de admisión de combustible | D-4S |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 20.7 / 4,400 - 4,900 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
Capacidad de maletera (L) | 733 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
Neumáticos (Medida) | 225 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.5 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Eco, Normal, Sport |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 4 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8'' |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, MP3, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Cuero |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 2 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
Velocidad Crucero | Sí |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | Negro |
Parachoques (Posterior) | Negro |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | Sí |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RAV4 2.0 FULL D-LUX 4X2 CVT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAV4 2.0 FULL D-LUX 4X2 CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,600 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,685 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | 20.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
