
Hilux.
La especie dominante
Precio desde
$31,500 o S/118,755
Cilindrada de motor
2,393 cc
Mantenimiento promedio
S/805.51
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
HILUX 4X4 C/S 2GD

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | HILUX 4X4 C/S 2GD |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 5,325 |
Ancho (mm) | 1,800 |
Alto (mm) | 1,795 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 25.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 3,085 |
Distancia libre al suelo (mm) | 269 |
Peso bruto (Kg) | 2,870 |
Peso neto (Kg) | 1,978 |
Trocha delantera (mm) | 1,500 |
Trocha posterior (mm) | 1,510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | 1,575 |
Alto (mm) | 480 |
Longitud (mm) | 2,350 |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,393 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 147.5 / 3,400 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | Electrónico (H2 - H4 - L4) |
Torque (Kg-m / RPM) | 40.7 / 1,600 - 2,000 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.A. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Sí |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | Sí |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 225 / 70 R17C |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 6.3 |
Suspensión (Delantera) | Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido con muelles semi-elípticos |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 4WD |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 3 |
Airbags (Descripción**) | P, C, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | --- |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | --- |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | Sí |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | --- |
Asientos (Material) | Vinil |
Asientos (Cantidad) | 3 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Tipo banca, reclinable |
Asientos (Posteriores 2a) | N.A. |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Integrados |
Apoyacabezas (Posteriores) | N.A. |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | --- |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | N.A. |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Manual |
Control de Lunas (Posteriores) | N.A. |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | --- |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | --- |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Manual |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Negros, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | --- |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | --- |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | N.A. |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | --- |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 6.2" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX |
Sistema de Audio (Parlantes) | 2 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | --- |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | Halógenos tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | --- |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | Sí |
Manijas exteriores | Negras |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto |
Parachoques (Delantero) | Negro |
Parachoques (Posterior) | De acero, color y con peldaño |
Bedliner (protector de tolva) | N.D. |
Barra antivuelco | N.D. |
Cobertor de tolva | N.D. |
Puerta / Compuerta trasera | N.A. |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | --- |
Spoiler | N.A. |
Sunroof (Tipo) | N.A. |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
HILUX 4x4 C/S Chasis 1GD

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | HILUX 4x4 C/S Chasis 1GD |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 5,075 |
Ancho (mm) | N.D. [2] |
Alto (mm) | 1,795 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 25.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 3,085 |
Distancia libre al suelo (mm) | 269 |
Peso bruto (Kg) | 2,870 |
Peso neto (Kg) | 1,785 |
Trocha delantera (mm) | 1,500 |
Trocha posterior (mm) | 1,510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,755 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 201.2 / 3,400 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | Electrónico (H2 - H4 - L4) |
Torque (Kg-m / RPM) | 42.7 / 1,400 - 3,400 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.A. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Sí |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | Sí |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 225 / 70 R17C |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 6.3 |
Suspensión (Delantera) | Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido con muelles semi-elípticos |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 4WD |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 3 |
Airbags (Descripción**) | P, C, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Si |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | --- |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | Sí |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | --- |
Asientos (Material) | Vinil |
Asientos (Cantidad) | 3 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Tipo banca, reclinable |
Asientos (Posteriores 2a) | N.A. |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Integrados |
Apoyacabezas (Posteriores) | N.A. |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | --- |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | N.A. |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Manual |
Control de Lunas (Posteriores) | N.A. |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | --- |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | --- |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Manual |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Negros, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | --- |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | --- |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | N.A. |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | --- |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 6.2" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX |
Sistema de Audio (Parlantes) | 2 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | --- |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | Halógenos tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | --- |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | Negras |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto |
Parachoques (Delantero) | Negro |
Parachoques (Posterior) | De acero, color y con peldaño |
Bedliner (protector de tolva) | N.D. |
Barra antivuelco | N.D. |
Cobertor de tolva | N.D. |
Puerta / Compuerta trasera | N.A. |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | --- |
Spoiler | N.A. |
Sunroof (Tipo) | N.A. |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
HILUX 4X2 D/C 2GD

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | HILUX 4X2 D/C 2GD |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 5,325 |
Ancho (mm) | 1,800 |
Alto (mm) | 1,815 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 3,085 |
Distancia libre al suelo (mm) | 286 |
Peso bruto (Kg) | 2,810 |
Peso neto (Kg) | 1,978 |
Trocha delantera (mm) | 1,500 |
Trocha posterior (mm) | 1,510 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | 1,540 |
Alto (mm) | 480 |
Longitud (mm) | 1,555 |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,393 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 147.5 / 3,400 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 40.7 / 1,600 - 2,000 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L) | N.A. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Sí |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 225 / 70 R17C |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 6.3 |
Suspensión (Delantera) | Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido con muelles semi-elípticos |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | --- |
Apertura remota de puertas | --- |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Fijo y rebatible con sistema ISOFIX (x2) |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | --- |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Manual |
Control de Lunas (Posteriores) | Manual |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | --- |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | --- |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Manual |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Negros, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | --- |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | N.A. |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | --- |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 3 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 6.2" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | --- |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | --- |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | Halógenos tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | --- |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | Negras |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De acero, color y con peldaño |
Bedliner (protector de tolva) | N.D. |
Barra antivuelco | N.D. |
Cobertor de tolva | N.D. |
Puerta / Compuerta trasera | N.A. |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | --- |
Spoiler | N.A. |
Sunroof (Tipo) | N.A. |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
HILUX 4X2 D/C 2GD SR

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | HILUX 4X2 D/C 2GD SR |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 5,325 |
Ancho (mm) | 1,855 |
Alto (mm) | 1,815 |
Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.0 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 3,085 |
Distancia libre al suelo (mm) | 286 |
Peso bruto (Kg) | 2,810 |
Peso neto (Kg) | 2,000 |
Trocha delantera (mm) | 1,540 |
Trocha posterior (mm) | 1,550 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | 1,540 |
Alto (mm) | 480 |
Longitud (mm) | 1,555 |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,393 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 147.5 / 3,400 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 40.7 / 1,600 - 2,000 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
