Corolla Cross
Muévete a tu mejor versión
Precio desde
Precio sugerido por Toyota, aplica para la versión de menor precio. Toyota no comercializa directamente a clientes, el precio final es establecido por cada concesionario.
$26,140 o S/98,547.8
Cilindrada de motor
Medida en centímetros cúbicos basada en la versión básica del modelo.
1,987 cc
Mantenimiento promedio
Precio sugerido por mantenimiento hasta los 50,000km.
S/517.85
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
COROLLA CROSS 2.0 CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | COROLLA CROSS 2.0 CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | N.A. |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,460 |
| Ancho (mm) | 1,825 |
| Alto (mm) | 1,620 |
| Ángulo de ataque (°) | 21.0 |
| Ángulo de salida (°) | N.D. |
| Ángulo ventral (°) | N.D. |
| Batalla (mm) | 2,640 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 161 |
| Peso bruto (Kg) | 1,850 |
| Peso neto (Kg) | 1,430 |
| Trocha delantera (mm) | 1,569 |
| Trocha posterior (mm) | 1,581 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | N.A. |
| Alto (mm) | N.A. |
| Longitud (mm) | N.A. |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | M20A-FKS |
| Cilindrada (cm3) | 1,987 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 169 / 6,600 |
| Sistema de admisión de combustible | Sistema de inyección mixta (D-4S) |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
| Transmisión (Tipo) | Direct Shift CVT |
| Transmisión (Secuencial) | 10 velocidades |
| Transfer 4x4 | N.A. |
| Torque (Kg-m / RPM) | 20.7 / 4,800 |
| Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | N.A. |
| Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
| Tipo de Generador | N.A. |
| Torque (Kg-m) | N.A. |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | N.A. |
| Voltaje nominal (V) | N.A. |
| Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 17'' |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 47 / 12.4 |
| Capacidad de maletera (L) | 440 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 215 / 60 R17 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | N.A. |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Sí |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
| Aire acondicionado (Posterior) | --- |
| Alarma | De intrusión |
| Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
| Asientos (Material) | Tela |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | --- |
| Cargador inalámbrico | --- |
| Entrada USB (Delantera) | 1 |
| Entrada USB (Posterior) | --- |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y auto fold |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | --- |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Normal, Power |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 2 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® (compatibilidad inalámbrica) |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | --- |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Uretano |
| Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
| Velocidad Crucero | --- |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | Halógenos tipo proyector |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde y acústico |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
| Lunas (Posterior) | Tintadas en verde |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | De color |
| Neumático de repuesto (Medida) | 17'' |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Temporal |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | Negro y de color |
| Parachoques (Posterior) | Negro y de color |
| Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
| Barra antivuelco | N.A. |
| Cobertor de tolva | N.A. |
| Puerta / Compuerta trasera | --- |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | --- |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | N.A. |
| Generación | N.A. |
| Kit de gas | N.A. |
| Tanque de gas | N.A. |
| Capacidad de tanque | N.A. |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
| (**) Los servicios de conectividad Toyota Connect se componen por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización y/o telemetría. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al servicio de conectividad Toyota y gozar de los beneficios correspondientes. Toyota Connect es "gratis" por la cantidad de años especificada en la fecha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con Toyota Connect, el servicio de geolocalización y/o telemetría no será activado, con lo cual no recibiremos información de su vehículo. (*) Estas funciones están sujetas a términos y condiciones y aplican restricciones. Para mayor información visitar: www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect. | |
COROLLA CROSS HYBRID 1.8 FULL D-LUX CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | COROLLA CROSS HYBRID 1.8 FULL D-LUX CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | 8 años o 180,000 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,460 |
| Ancho (mm) | 1,825 |
| Alto (mm) | 1,620 |
| Ángulo de ataque (°) | 21.0 |
| Ángulo de salida (°) | N.D. |
| Ángulo ventral (°) | N.D. |
| Batalla (mm) | 2,640 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 161 |
| Peso bruto (Kg) | 1,850 |
| Peso neto (Kg) | 1,430 |
| Trocha delantera (mm) | 1,559 |
| Trocha posterior (mm) | 1,571 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | N.A. |
| Alto (mm) | N.A. |
| Longitud (mm) | N.A. |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | 2ZR-FXE |
| Cilindrada (cm3) | 1,798 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 96.6 / 5,200 |
| Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
| Transmisión (Tipo) | CVT |
| Transmisión (Secuencial) | --- |
| Transfer 4x4 | N.A. |
| Torque (Kg-m / RPM) | 14.4 / 3,600 |
| Válvulas | 16, DOHC, VVT-i |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | 71.1 |
| Potencia combinada**** (HP) | 120.7 |
| Tipo de Generador | 1NM |
| Torque (Kg-m) | 16.6 |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH) |
| Voltaje nominal (V) | 202 |
| Capacidad de batería (A-h) | 6.5 |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 18'' |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 36 / 9.5 |
| Capacidad de maletera (L) | 440 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 225 / 50 R18 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | N.A. |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Sí |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | De intrusión |
| Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
| Asientos (Material) | Tela |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Entrada USB (Delantera) | 1 tipo C |
| Entrada USB (Posterior) | 2 tipo C |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color con detalle cromado, abatibles eléctricamente con luces direccionales y auto fold |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Power, EV |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (7") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 4 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 10'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Cuero |
| Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
| Velocidad Crucero | Sí |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | Bi-LED tipo proyector |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED con detalle cromado |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde y acústico |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
| Lunas (Posterior) | Tintadas en verde |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color con detalle cromado |
| Máscara delantera | De color |
| Neumático de repuesto (Medida) | 17'' |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Temporal |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | Negro y de color |
| Parachoques (Posterior) | Negro y de color |
| Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
| Barra antivuelco | N.A. |
| Cobertor de tolva | N.A. |
| Puerta / Compuerta trasera | --- |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | --- |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | N.A. |
| Generación | N.A. |
| Kit de gas | N.A. |
| Tanque de gas | N.A. |
| Capacidad de tanque | N.A. |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
| (**) Los servicios de conectividad Toyota Connect se componen por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización y/o telemetría. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al servicio de conectividad Toyota y gozar de los beneficios correspondientes. Toyota Connect es "gratis" por la cantidad de años especificada en la fecha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con Toyota Connect, el servicio de geolocalización y/o telemetría no será activado, con lo cual no recibiremos información de su vehículo. (*) Estas funciones están sujetas a términos y condiciones y aplican restricciones. Para mayor información visitar: www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect. | |
COROLLA CROSS HYBRID 1.8 PREMIUM CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | COROLLA CROSS HYBRID 1.8 PREMIUM CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | 8 años o 180,000 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,460 |
| Ancho (mm) | 1,825 |
| Alto (mm) | 1,620 |
| Ángulo de ataque (°) | 21.0 |
| Ángulo de salida (°) | N.D. |
| Ángulo ventral (°) | N.D. |
| Batalla (mm) | 2,640 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 161 |
| Peso bruto (Kg) | 1,850 |
| Peso neto (Kg) | 1,430 |
| Trocha delantera (mm) | 1,559 |
| Trocha posterior (mm) | 1,571 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | N.A. |
| Alto (mm) | N.A. |
| Longitud (mm) | N.A. |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | 2ZR-FXE |
| Cilindrada (cm3) | 1,798 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 96.6 / 5,200 |
| Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
| Transmisión (Tipo) | CVT |
| Transmisión (Secuencial) | --- |
| Transfer 4x4 | N.A. |
| Torque (Kg-m / RPM) | 14.4 / 3,600 |
| Válvulas | 16, DOHC, VVT-i |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | 71.1 |
| Potencia combinada**** (HP) | 120.7 |
| Tipo de Generador | 1NM |
| Torque (Kg-m) | 16.6 |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH) |
| Voltaje nominal (V) | 202 |
| Capacidad de batería (A-h) | 6.5 |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 18'' |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 36 / 9.5 |
| Capacidad de maletera (L) | 440 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 225 / 50 R18 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | N.A. |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Sí |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | Sí |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | Con LTA |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | Sí |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | De intrusión |
| Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
| Asientos (Material) | Cuero |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | Reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Entrada USB (Delantera) | 1 tipo C |
| Entrada USB (Posterior) | 2 tipo C |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color con detalle cromado, abatibles eléctricamente con luces direccionales y auto fold |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste automático |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | Sí |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Power, EV |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (12.3") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 4 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 10'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Cuero |
| Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información, ACC y LTA |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
| Velocidad Crucero | Adaptativo (ACC) |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | Bi-LED tipo proyector con luces secuenciales |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED con detalle cromado |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde y acústico |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
| Lunas (Posterior) | Tintadas en verde |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color con detalle cromado |
| Máscara delantera | De color |
| Neumático de repuesto (Medida) | 17'' |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Temporal |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | Negro y de color |
| Parachoques (Posterior) | Negro y de color |
