Toyota RAV4
Bienvenidos a la RAVOLUCIÓN
Precio desde
$36,990 o S/139,452
Cilindrada de motor
1,987 cc
Mantenimiento promedio
S/613.60
Experiencia 360º
Gira la SUV para tener la experiencia 360°.
Descubre otras versiones de esta SUV para ti.
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
RAV4 2.0 4X2 FULL CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | RAV4 2.0 FULL 4x2 CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | --- |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,600 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,695 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |
| Ángulo ventral (°) | --- |
| Batalla (mm) | 2,690 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 201 |
| Peso bruto (Kg) | 2,115 |
| Peso neto (Kg) | 1,590 |
| Trocha delantera (mm) | 1,600 |
| Trocha posterior (mm) | 1,625 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | --- |
| Alto (mm) | --- |
| Longitud (mm) | --- |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | M20A-FKS |
| Cilindrada (cm3) | 1,987 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 169.0 / 6,600 |
| Sistema de admisión de combustible | D-4S |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | --- |
| Transmisión (Tipo) | CVT |
| Transmisión (Secuencial) | --- |
| Transfer 4x4 | --- |
| Torque (Kg-m / RPM) | 20.6 / 4,400 - 4,800 |
| Válvulas | 16-valve DOHC, Chain Drive (with VVT-iE and VVT-i) |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | --- |
| Potencia combinada**** (HP) | --- |
| Tipo de Generador | --- |
| Torque (Kg-m) | --- |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | --- |
| Voltaje nominal (V) | --- |
| Capacidad de batería (A-h) | --- |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 17" |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
| Capacidad de maletera (L) | 733 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 235 / 65 R17 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.63 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Independiente tipo Multi-link con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | --- |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Con Auto LSD |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | Sí |
| Apertura remota de puertas | Smart entry |
| Asientos (Material) | Tela |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | --- |
| Entrada USB (Delantera) | 2 Tipo C (15W) + 1 USB (Data) |
| Entrada USB (Posterior) | --- |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | --- |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Sport, Custom |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (12.3") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 2 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 10.5'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, Bluetooth, Android Auto (alámbrico) y Apple CarPlay® (alámbrico) |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Toyota Conmigo por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Uretano |
| Timón (Controles) | Audio, panel multi-información y velocidad crucero |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
| Velocidad Crucero | Sí |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | LED |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | Negra |
| Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | De color |
| Parachoques (Posterior) | De color |
| Bedliner (protector de tolva) | --- |
| Barra antivuelco | --- |
| Cobertor de tolva | --- |
| Puerta / Compuerta trasera | --- |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | --- |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | --- |
| Generación | --- |
| Kit de gas | --- |
| Tanque de gas | --- |
| Capacidad de tanque | --- |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
| (**) Los servicios de conectividad Toyota Connect se componen por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización y/o telemetría. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al servicio de conectividad Toyota y gozar de los beneficios correspondientes. Toyota Connect es "gratis" por la cantidad de años especificada en la fecha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con Toyota Connect, el servicio de geolocalización y/o telemetría no será activado, con lo cual no recibiremos información de su vehículo. (*) Estas funciones están sujetas a términos y condiciones y aplican restricciones. Para mayor información visitar: www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect. | |
RAV4 2.0 FULL D-LUX 4X2 CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | RAV4 2.0 FULL D-LUX 4x2 CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | --- |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,600 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,695 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |
| Ángulo ventral (°) | --- |
| Batalla (mm) | 2,690 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 201 |
| Peso bruto (Kg) | 2,115 |
| Peso neto (Kg) | 1,595 |
| Trocha delantera (mm) | 1,600 |
| Trocha posterior (mm) | 1,625 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | --- |
| Alto (mm) | --- |
| Longitud (mm) | --- |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | M20A-FKS |
| Cilindrada (cm3) | 1,987 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 169.0 / 6,600 |
| Sistema de admisión de combustible | D-4S |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | --- |
| Transmisión (Tipo) | CVT |
| Transmisión (Secuencial) | --- |
| Transfer 4x4 | --- |
| Torque (Kg-m / RPM) | 20.6 / 4,400 - 4,800 |
| Válvulas | 16-valve DOHC, Chain Drive (with VVT-iE and VVT-i) |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | --- |
| Potencia combinada**** (HP) | --- |
| Tipo de Generador | --- |
| Torque (Kg-m) | --- |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | --- |
| Voltaje nominal (V) | --- |
| Capacidad de batería (A-h) | --- |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 18" |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
| Capacidad de maletera (L) | 733 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 235 / 60 R18 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.63 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Independiente tipo Multi-link con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | --- |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Con Auto LSD |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | Sí |
| Apertura remota de puertas | Smart entry |
| Asientos (Material) | Tela |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura con ajuste de inclinación de piernas y soporte lumbar |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | Reclinable, deslizable, regulable en altura con ajuste de inclinación de piernas y soporte lumbar |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Entrada USB (Delantera) | 2 Tipo C (15W) + 1 USB (Data) |
| Entrada USB (Posterior) | 2 Tipo C (15W) |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | --- |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Sport, Custom |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (12.3") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 2 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 10.5'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, Bluetooth, Android Auto (alámbrico) y Apple CarPlay® (alámbrico) |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Toyota Conmigo por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Cuero |
| Timón (Controles) | Audio, panel multi-información y velocidad crucero |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
| Velocidad Crucero | Sí |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | LED |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | Negra |
| Neumático de repuesto (Medida) | 18" |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | De color |
| Parachoques (Posterior) | De color |
| Bedliner (protector de tolva) | --- |
| Barra antivuelco | --- |
| Cobertor de tolva | --- |
| Puerta / Compuerta trasera | --- |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | Sí |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | --- |
| Generación | --- |
| Kit de gas | --- |
| Tanque de gas | --- |
| Capacidad de tanque | --- |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
| (**) Los servicios de conectividad Toyota Connect se componen por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización y/o telemetría. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al servicio de conectividad Toyota y gozar de los beneficios correspondientes. Toyota Connect es "gratis" por la cantidad de años especificada en la fecha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con Toyota Connect, el servicio de geolocalización y/o telemetría no será activado, con lo cual no recibiremos información de su vehículo. (*) Estas funciones están sujetas a términos y condiciones y aplican restricciones. Para mayor información visitar: www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect. | |
RAV4 HYBRID 2.5 FULL D-LUX 4X2 CVT
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | RAV4 HYBRID 2.5 FULL D-LUX 4x2 CVT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | 8 años o 180,000 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,600 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,695 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |
| Ángulo ventral (°) | --- |
| Batalla (mm) | 2,690 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 201 |
| Peso bruto (Kg) | 2,170 |
| Peso neto (Kg) | 1,640 |
| Trocha delantera (mm) | 1,600 |
| Trocha posterior (mm) | 1,625 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | --- |
| Alto (mm) | --- |
| Longitud (mm) | --- |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | A25A-FXS |
| Cilindrada (cm3) | 2,487 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 183.7 / 6,000 |
| Sistema de admisión de combustible | D-4S |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | --- |
| Transmisión (Tipo) | CVT |
| Transmisión (Secuencial) | --- |
| Transfer 4x4 | --- |
| Torque (Kg-m / RPM) | 22.5 / 3,600 - 5,200 |
| Válvulas | 16-valve DOHC, Chain Drive (with VVT-iE and VVT-i) |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | 134.1 |
| Potencia combinada**** (HP) | 226.63 |
| Tipo de Generador | 1VM |
| Torque (Kg-m) | 21.1 |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | Lithium-ion (Li-ion) |
| Voltaje nominal (V) | 248.2 |
| Capacidad de batería (A-h) | 4.4 |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 18" |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 55 / 14.5 |
| Capacidad de maletera (L) | 749 |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) |
| Neumáticos (Medida) | 235 / 60 R18 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.63 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Independiente tipo Multi-link con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | --- |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Con Auto LSD |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | Sí |
| Apertura remota de puertas | Smart entry |
| Asientos (Material) | Tela |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura con ajuste de inclinación de piernas y soporte lumbar |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | Reclinable, deslizable, regulable en altura con ajuste de inclinación de piernas y soporte lumbar |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Entrada USB (Delantera) | 2 Tipo C (15W) + 1 USB (Data) |
| Entrada USB (Posterior) | 2 Tipo C (15W) |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | --- |
| Cobertor de Maletera | Sí |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefactor |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Sport, EV, Custom |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (12.3") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 2 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 10.5'' |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, Bluetooth, Android Auto (alámbrico) y Apple CarPlay® (alámbrico) |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Toyota Conmigo por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Cuero |
| Timón (Controles) | Audio, panel multi-información y velocidad crucero |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
| Velocidad Crucero | Sí |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | LED |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas con protección UV |
| Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada con protección UV |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | Negra |
| Neumático de repuesto (Medida) | 18" |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | De color |
| Parachoques (Posterior) | De color |
| Bedliner (protector de tolva) | --- |
| Barra antivuelco | --- |
| Cobertor de tolva | --- |
| Puerta / Compuerta trasera | --- |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | Sí |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | --- |
| Generación | --- |
| Kit de gas | --- |
| Tanque de gas | --- |
| Capacidad de tanque | --- |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
