Boton cotizar
Codigo version
2109
Especificaciones
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | FORTUNER 2.8 GR-Sport 4X4 AT |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Garantía de sistema híbrido | N.A. |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm) | 4,795 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,835 |
| Ángulo de ataque (°) | 29.0 |
| Ángulo de salida (°) | 25.0 |
| Ángulo ventral (°) | N.D. |
| Batalla (mm) | 2,745 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 279 |
| Peso bruto (Kg) | 2,750 |
| Peso neto (Kg) | 2,210 |
| Trocha delantera (mm) | 1,545 |
| Trocha posterior (mm) | 1,555 |
| [1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. | |
| Tolva | |
| Ancho (mm) | N.A. |
| Alto (mm) | N.A. |
| Longitud (mm) | N.A. |
| Motor de Combustión y Transmisión | |
| Tipo | 1GD Turbo Diesel Intercooler |
| Cilindrada (cm3) | 2,755 |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 201.2 / 3,400 |
| Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
| Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
| Transmisión (Tipo) | 6AT |
| Transmisión (Secuencial) | De 6 velocidades |
| Transfer 4x4 | Electrónico (H2 - H4 - L4) |
| Torque (Kg-m / RPM) | 50.8 / 1,600 - 2,800 |
| Válvulas | 16, DOHC |
| Generador Eléctrico | |
| Potencia (HP) | N.A. |
| Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
| Tipo de Generador | N.A. |
| Torque (Kg-m) | N.A. |
| ****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
| Batería Híbrida | |
| Tipo de batería | N.A. |
| Voltaje nominal (V) | N.A. |
| Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 18" |
| Aros (Tipo) | Aleación GR-S |
| Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
| Capacidad de maletera (L) | N.D. |
| Diferencial central | --- |
| Diferencial posterior | Con bloqueo electrónico |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | Sí |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos ventilados |
| Freno de estacionamiento | Manual |
| Neumáticos (Medida) | 265 / 60 R18 |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.8 |
| Suspensión (Delantera) | Doble horquilla con barra estabilizadora, monotubo GR-S |
| Suspensión (Posterior) | Four link con barra estabilizadora, monotubo GR-S |
| Suspensión (KDSS) | --- |
| Tracción | 4WD |
| Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | Sí |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de tracción (TRC) | Sí |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | con Auto LSD |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | Sí |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | Sí |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador dual |
| Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
| Alarma | De intrusión |
| Apertura remota de puertas | Smart Entry (incluida maletera) |
| Asientos (Material) | Tela perforada y cuero sintético con emblema GR-S |
| Asientos (Cantidad) | 7 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posteriores 3a) | Abatible 50:50, reclinable y plegable |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | Reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | Reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | --- |
| Entrada USB (Delantera) | 1 |
| Entrada USB (Posterior) | 2 |
| Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
| Cobertor de Maletera | --- |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | De color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y luz de bienvenida |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Automático |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | Guantera con ventilación |
| Desempañador de luna posterior | Sí |
| Encendido de Botón | Sí (con logo GR-S) |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
| Luz Interior (Cabina) | LED |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal y Sport |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
| Paddle Shift | Sí |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 4 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9" |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® con conexión inalámbrica |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Sistema de conectividad TOYOTA CONNECT (**) | Por 3 años - Incluye sistema de GPS |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Cuero con emblema GR-S |
| Timón (Controles) | Audio, Bluetooth, panel multi-información, ACC, LDA y PCS |
| Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
| Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 1 |
| Velocidad Crucero | Adaptativo (ACC) |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | Sí |
| Faros delanteros (Tipo) | LED |
| Faros delanteros (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (Nivelador) | Automático |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | --- |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | LED secuencial |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
| Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | De Color GR-S |
| Neumático de repuesto (Medida) | 18" |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación GR-S |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
| Parachoques (Delantero) | De color |
| Parachoques (Posterior) | De color |
| Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
| Barra antivuelco | N.A. |
| Cobertor de tolva | N.A. |
| Puerta / Compuerta trasera | Sí |
| Riel de techo | Sí |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | Posterior |
| Sunroof (Tipo) | --- |
| Equipamiento de Gas | |
| Sistema de combustible | N.A. |
| Generación | N.A. |
| Kit de gas | N.A. |
| Tanque de gas | N.A. |
| Capacidad de tanque | N.A. |
| [2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
| (**) Los servicios de conectividad Toyota Connect se componen por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización y/o telemetría. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al servicio de conectividad Toyota y gozar de los beneficios correspondientes. Toyota Connect es "gratis" por la cantidad de años especificada en la fecha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con Toyota Connect, el servicio de geolocalización y/o telemetría no será activado, con lo cual no recibiremos información de su vehículo. (*) Estas funciones están sujetas a términos y condiciones y aplican restricciones. Para mayor información visitar: www.toyotaperu.com.pe/toyota-connect. | |
Titulo
FORTUNER 2.8 GR-Sport 4X4 AT